金融学专业代码:020204
开设院校
排名 | 院校 | 招生代码 | 211院校 | 985院校 | 34所 | 全国 | 类型 | 属性 | 等级 | 归属 | 所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京大学 | 10001 | 211院校 | 985院校 | 34所 | 2 | 研究型 | 综合 | 博 | 教育部 | 北京 |
2 | 中国人民大学 | 10002 | 211院校 | 985院校 | 34所 | 17 | 研究型 | 综合 | 博 | 教育部 | 北京 |
3 | 北京交通大学 | 10004 | 211院校 | -- | -- | 57 | 研究教学型 | 理工 | 博 | 教育部 | 北京 |
4 | 北京航空航天大学 | 10006 | 211院校 | 985院校 | 34所 | 24 | 研究型 | 理工 | 博 | 工业与信息化部 | 北京 |
5 | 北京科技大学 | 10008 | 211院校 | -- | -- | 42 | 研究教学型 | 理工 | 博 | 教育部 | 北京 |
6 | 北京工商大学 | 10011 | -- | -- | -- | 249 | 教学研究型 | 财经 | 硕 | 北京市 | 北京 |
7 | 中国农业大学 | 10019 | 211院校 | 985院校 | 34所 | 29 | 研究型 | 农林 | 博 | 教育部 | 北京 |
8 | 北京林业大学 | 10022 | 211院校 | -- | -- | 106 | 研究教学型 | 林业 | 博 | 教育部 | 北京 |
9 | 北京师范大学 | 10027 | 211院校 | 985院校 | 34所 | 19 | 研究型 | 师范 | 博 | 教育部 | 北京 |
10 | 北京第二外国语学院 | 10031 | -- | -- | -- | 295 | 教学型 | 语文 | 硕 | 北京市 | 北京 |
11 | 中央财经大学 | 10034 | 211院校 | -- | -- | 136 | 教学研究型 | 财经 | 博 | 教育部 | 北京 |
12 | 对外经济贸易大学 | 10036 | 211院校 | -- | -- | 166 | 教学研究型 | 财经 | 博 | 教育部 | 北京 |
13 | 北京物资学院 | 10037 | -- | -- | -- | 424 | 教学型 | 财经 | 硕 | 北京市 | 北京 |
14 | 首都经济贸易大学 | 10038 | -- | -- | -- | 193 | 教学研究型 | 财经 | 博 | 北京市 | 北京 |
15 | 中央民族大学 | 10052 | 211院校 | 985院校 | -- | 121 | 研究教学型 | 民族 | 博 | 国家民族事务委员 | 北京 |
16 | 中国政法大学 | 10053 | 211院校 | -- | -- | 101 | 研究教学型 | 政法 | 博 | 教育部 | 北京 |
17 | 华北电力大学 | 10054 | 211院校 | -- | -- | 91 | 研究教学型 | 理工 | 博 | 教育部 | 北京 |
18 | 南开大学 | 10055 | 211院校 | 985院校 | 34所 | 13 | 研究型 | 综合 | 博 | 教育部 | 天津 |
19 | 天津商业大学 | 10069 | -- | -- | -- | 308 | 教学型 | 财经 | 硕 | 天津市 | 天津 |
20 | 天津财经大学 | 10070 | -- | -- | -- | 237 | 教学研究型 | 财经 | 博 | 天津市 | 天津 |
21 | 河北大学 | 10075 | -- | -- | -- | 87 | 研究教学型 | 综合 | 博 | 河北省 | 河北 |
22 | 华北电力大学(保定) | 10079 | 211院校 | -- | -- | 教育部 | 河北 | ||||
23 | 河北农业大学 | 10086 | -- | -- | -- | 137 | 教学研究型 | 农林 | 博 | 河北省 | 河北 |
24 | 山西财经大学 | 10125 | -- | -- | -- | 267 | 教学研究型 | 财经 | 博 | 山西省 | 山西 |
25 | 内蒙古工业大学 | 10128 | -- | -- | -- | 314 | 教学研究型 | 理工 | 博 | 内蒙古自治区 | 内蒙古 |
26 | 内蒙古农业大学 | 10129 | -- | -- | -- | 177 | 教学研究型 | 农林 | 博 | 内蒙古自治区 | 内蒙古 |
27 | 内蒙古财经大学 | 10139 | -- | -- | -- | 458 | 教学型 | 财经 | 硕 | 内蒙古自治区 | 内蒙古 |
28 | 辽宁大学 | 10140 | 211院校 | -- | -- | 143 | 教学研究型 | 综合 | 博 | 辽宁省 | 辽宁 |
29 | 大连理工大学 | 10141 | 211院校 | 985院校 | 34所 | 21 | 研究型 | 理工 | 博 | 教育部 | 辽宁 |
30 | 沈阳工业大学 | 10142 | -- | -- | -- | 241 | 教学研究型 | 理工 | 博 | 辽宁省 | 辽宁 |
31 | 东北大学 | 10145 | 211院校 | 985院校 | 34所 | 46 | 研究教学型 | 理工 | 博 | 教育部 | 辽宁 |
32 | 东北财经大学 | 10173 | -- | -- | -- | 116 | 教学研究型 | 财经 | 博 | 辽宁省 | 辽宁 |
33 | 吉林大学 | 10183 | 211院校 | 985院校 | 34所 | 12 | 研究型 | 综合 | 博 | 教育部 | 吉林 |
34 | 长春工业大学 | 10190 | -- | -- | -- | 342 | 教学型 | 理工 | 硕 | 吉林省 | 吉林 |
35 | 东北师范大学 | 10200 | 211院校 | -- | -- | 41 | 研究教学型 | 师范 | 博 | 教育部 | 吉林 |
36 | 黑龙江大学 | 10212 | -- | -- | -- | 112 | 研究教学型 | 综合 | 博 | 黑龙江省 | 黑龙江 |
37 | 东北农业大学 | 10224 | 211院校 | -- | -- | 138 | 教学研究型 | 农林 | 博 | 黑龙江省 | 黑龙江 |
38 | 哈尔滨商业大学 | 10240 | -- | -- | -- | 285 | 教学研究型 | 财经 | 博 | 黑龙江省 | 黑龙江 |
39 | 复旦大学 | 10246 | 211院校 | 985院校 | 34所 | 5 | 研究型 | 综合 | 博 | 教育部 | 上海 |
40 | 同济大学 | 10247 | 211院校 | 985院校 | 34所 | 26 | 研究型 | 理工 | 博 | 教育部 | 上海 |
41 | 上海理工大学 | 10252 | -- | -- | -- | 118 | 研究教学型 | 理工 | 博 | 上海市 | 上海 |
42 | 东华大学 | 10255 | 211院校 | -- | -- | 44 | 研究教学型 | 理工 | 博 | 教育部 | 上海 |
43 | 华东师范大学 | 10269 | 211院校 | 985院校 | -- | 32 | 研究型 | 师范 | 博 | 教育部 | 上海 |
44 | 上海师范大学 | 10270 | -- | -- | -- | 94 | 研究教学型 | 师范 | 博 | 上海市 | 上海 |
45 | 上海外国语大学 | 10271 | 211院校 | -- | -- | 164 | 研究教学型 | 语文 | 博 | 教育部 | 上海 |
46 | 上海财经大学 | 10272 | 211院校 | -- | -- | 69 | 研究教学型 | 财经 | 博 | 教育部 | 上海 |
47 | 上海对外经贸大学 | 10273 | -- | -- | -- | 336 | 教学型 | 财经 | 硕 | 上海市 | 上海 |
48 | 华东政法大学 | 10276 | -- | -- | -- | 172 | 教学研究型 | 政法 | 博 | 上海市 | 上海 |
49 | 南京大学 | 10284 | 211院校 | 985院校 | 34所 | 6 | 研究型 | 综合 | 博 | 教育部 | 江苏 |
50 | 东南大学 | 10286 | 211院校 | 985院校 | 34所 | 20 | 研究型 | 综合 | 博 | 教育部 | 江苏 |
51 | 南京航空航天大学 | 10287 | 211院校 | -- | -- | 35 | 研究型 | 理工 | 博 | 工业与信息化部 | 江苏 |
52 | 南京理工大学 | 10288 | 211院校 | -- | -- | 43 | 研究教学型 | 理工 | 博 | 工业与信息化部 | 江苏 |
53 | 中国矿业大学 | 10290 | 211院校 | -- | -- | 92 | 研究教学型 | 理工 | 博 | 教育部 | 江苏 |
54 | 河海大学 | 10294 | 211院校 | -- | -- | 65 | 研究教学型 | 理工 | 博 | 教育部 | 江苏 |
55 | 南京农业大学 | 10307 | 211院校 | -- | -- | 37 | 研究型 | 农林 | 博 | 教育部 | 江苏 |
56 | 南京师范大学 | 10319 | 211院校 | -- | -- | 49 | 研究教学型 | 师范 | 博 | 江苏省 | 江苏 |
57 | 江苏师范大学 | 10320 | -- | -- | -- | 165 | 教学研究型 | 师范 | 硕 | 江苏省 | 江苏 |
58 | 南京财经大学 | 10327 | -- | -- | -- | 243 | 教学研究型 | 财经 | 硕 | 江苏省 | 江苏 |
59 | 浙江大学 | 10335 | 211院校 | 985院校 | 34所 | 1 | 研究型 | 综合 | 博 | 教育部 | 浙江 |
60 | 浙江工商大学 | 10353 | -- | -- | -- | 140 | 研究教学型 | 财经 | 博 | 浙江省 | 浙江 |
61 | 安徽大学 | 10357 | 211院校 | -- | -- | 111 | 研究教学型 | 综合 | 博 | 安徽省 | 安徽 |
62 | 安徽工业大学 | 10360 | -- | -- | -- | 261 | 教学研究型 | 理工 | 硕 | 安徽省 | 安徽 |
63 | 安徽财经大学 | 10378 | -- | -- | -- | 271 | 教学研究型 | 财经 | 硕 | 安徽省 | 安徽 |
64 | 厦门大学 | 10384 | 211院校 | 985院校 | 34所 | 23 | 研究型 | 综合 | 博 | 教育部 | 福建 |
65 | 福州大学 | 10386 | 211院校 | -- | -- | 79 | 研究教学型 | 理工 | 博 | 福建省 | 福建 |
66 | 福建农林大学 | 10389 | -- | -- | -- | 154 | 教学研究型 | 农林 | 博 | 福建省 | 福建 |
67 | 福建师范大学 | 10394 | -- | -- | -- | 95 | 研究教学型 | 师范 | 博 | 福建省 | 福建 |
68 | 南昌大学 | 10403 | 211院校 | -- | -- | 81 | 研究教学型 | 综合 | 博 | 江西省 | 江西 |
69 | 华东交通大学 | 10404 | -- | -- | -- | 343 | 教学型 | 理工 | 硕 | 江西省 | 江西 |
70 | 江西理工大学 | 10407 | -- | -- | -- | 385 | 教学型 | 理工 | 硕 | 江西省 | 江西 |
71 | 江西财经大学 | 10421 | -- | -- | -- | 160 | 教学研究型 | 财经 | 博 | 江西省 | 江西 |
72 | 山东大学 | 10422 | 211院校 | 985院校 | 34所 | 16 | 研究型 | 综合 | 博 | 教育部 | 山东 |
73 | 中国海洋大学 | 10423 | 211院校 | 985院校 | -- | 45 | 研究教学型 | 综合 | 博 | 教育部 | 山东 |
74 | 青岛科技大学 | 10426 | -- | -- | -- | 148 | 研究教学型 | 理工 | 博 | 山东省 | 山东 |
75 | 山东农业大学 | 10434 | -- | -- | -- | 104 | 研究教学型 | 农林 | 博 | 山东省 | 山东 |
76 | 山东财经大学 | 10456 | -- | -- | -- | 322 | 教学型 | 财经 | 硕 | 山东省 | |
77 | 郑州大学 | 10459 | 211院校 | -- | -- | 51 | 研究教学型 | 综合 | 博 | 河南省 | 河南 |
78 | 河南大学 | 10475 | -- | -- | -- | 86 | 研究教学型 | 综合 | 博 | 河南省 | 河南 |
79 | 武汉大学 | 10486 | 211院校 | 985院校 | 34所 | 8 | 研究型 | 综合 | 博 | 教育部 | 湖北 |
80 | 华中科技大学 | 10487 | 211院校 | 985院校 | 34所 | 9 | 研究型 | 理工 | 博 | 教育部 | 湖北 |
81 | 湖北工业大学 | 10500 | -- | -- | -- | 357 | 教学型 | 理工 | 硕 | 湖北省 | 湖北 |
82 | 华中师范大学 | 10511 | 211院校 | -- | -- | 39 | 研究教学型 | 师范 | 博 | 教育部 | 湖北 |
83 | 湖北大学 | 10512 | -- | -- | -- | 139 | 研究教学型 | 综合 | 博 | 湖北省 | 湖北 |
84 | 中南财经政法大学 | 10520 | 211院校 | -- | -- | 98 | 研究教学型 | 财经 | 博 | 教育部 | 湖北 |
85 | 暨南大学 | 10559 | 211院校 | -- | -- | 47 | 研究教学型 | 综合 | 博 | 国务院侨务办公室 | 广东 |
86 | 华南理工大学 | 10561 | 211院校 | 985院校 | 34所 | 25 | 研究型 | 理工 | 博 | 教育部 | 广东 |
87 | 华南农业大学 | 10564 | -- | -- | -- | 93 | 研究教学型 | 农林 | 博 | 广东省 | 广东 |
88 | 华南师范大学 | 10574 | 211院校 | -- | -- | 63 | 研究教学型 | 师范 | 博 | 广东省 | 广东 |
89 | 海南大学 | 10589 | 211院校 | -- | -- | 220 | 教学研究型 | 农林 | 博 | 海南省 | 海南 |
90 | 深圳大学 | 10590 | -- | -- | -- | 141 | 研究教学型 | 综合 | 博 | 广东省 | 广东 |
91 | 广东财经大学 | 10592 | -- | -- | -- | 265 | 教学研究型 | 财经 | 硕 | 广东省 | 广东 |
92 | 广西大学 | 10593 | 211院校 | -- | -- | 108 | 研究教学型 | 综合 | 博 | 广西壮族自治区 | 广西 |
93 | 四川大学 | 10610 | 211院校 | 985院校 | 34所 | 10 | 研究型 | 综合 | 博 | 教育部 | 四川 |
94 | 电子科技大学 | 10614 | 211院校 | 985院校 | 34所 | 36 | 研究教学型 | 理工 | 博 | 教育部 | 四川 |
95 | 四川农业大学 | 10626 | 211院校 | -- | -- | 127 | 研究教学型 | 农林 | 博 | 四川省 | 四川 |
96 | 西南大学 | 10635 | 211院校 | -- | -- | 55 | 研究教学型 | 综合 | 博 | 教育部 | 重庆 |
97 | 重庆师范大学 | 10637 | -- | -- | -- | 251 | 教学研究型 | 师范 | 硕 | 重庆市 | 重庆 |
98 | 西南财经大学 | 10651 | 211院校 | -- | -- | 114 | 研究教学型 | 财经 | 博 | 教育部 | 四川 |
99 | 西南民族大学 | 10656 | -- | -- | -- | 253 | 教学研究型 | 民族 | 博 | 国家民族事务委员 | 四川 |
100 | 贵州财经大学 | 10671 | -- | -- | -- | 406 | 教学型 | 财经 | 硕 | 贵州省 | 贵州 |
101 | 云南大学 | 10673 | 211院校 | -- | -- | 78 | 研究教学型 | 综合 | 博 | 云南省 | 云南 |
102 | 昆明理工大学 | 10674 | -- | -- | -- | 123 | 研究教学型 | 理工 | 博 | 云南省 | 云南 |
103 | 云南师范大学 | 10681 | -- | -- | -- | 207 | 教学研究型 | 师范 | 博 | 云南省 | 云南 |
104 | 云南财经大学 | 10689 | -- | -- | -- | 311 | 教学型 | 财经 | 硕 | 云南省 | 云南 |
105 | 云南民族大学 | 10691 | -- | -- | -- | 309 | 教学型 | 民族 | 硕 | 云南省 | 云南 |
106 | 西北大学 | 10697 | 211院校 | -- | -- | 58 | 研究教学型 | 综合 | 博 | 陕西省 | 陕西 |
107 | 西安理工大学 | 10700 | -- | -- | -- | 115 | 研究教学型 | 理工 | 博 | 陕西省 | 陕西 |
108 | 西安电子科技大学 | 10701 | 211院校 | -- | -- | 52 | 研究教学型 | 理工 | 博 | 教育部 | 陕西 |
109 | 西安工业大学 | 10702 | -- | -- | -- | 367 | 教学型 | 理工 | 硕 | 陕西省 | 陕西 |
110 | 西北农林科技大学 | 10712 | 211院校 | 985院校 | -- | 48 | 研究教学型 | 农林 | 博 | 教育部 | 陕西 |
111 | 陕西师范大学 | 10718 | 211院校 | -- | -- | 61 | 研究教学型 | 师范 | 博 | 教育部 | 陕西 |
112 | 延安大学 | 10719 | -- | -- | -- | 374 | 教学型 | 综合 | 硕 | 陕西省 | 陕西 |
113 | 兰州大学 | 10730 | 211院校 | 985院校 | 34所 | 30 | 研究型 | 综合 | 博 | 教育部 | 甘肃 |
114 | 西北师范大学 | 10736 | -- | -- | -- | 99 | 研究教学型 | 师范 | 博 | 甘肃省 | 甘肃 |
115 | 兰州财经大学 | 10741 | -- | -- | -- | 415 | 教学型 | 财经 | 硕 | 甘肃省 | 甘肃 |
116 | 沈阳大学 | 11035 | -- | -- | -- | 414 | 教学型 | 综合 | 硕 | 辽宁省 | 辽宁 |
117 | 青岛大学 | 11065 | -- | -- | -- | 134 | 研究教学型 | 综合 | 博 | 山东省 | 山东 |
118 | 北京信息科技大学 | 11232 | -- | -- | -- | 328 | 教学型 | 理工 | 硕 | 北京市 | 北京 |
119 | 中国矿业大学(北京) | 11413 | 211院校 | -- | -- | 125 | 教学研究型 | 理工 | 博 | 教育部 | 北京 |
120 | 中国石油大学(北京) | 11414 | 211院校 | -- | -- | 68 | 研究教学型 | 理工 | 博 | 教育部 | 北京 |
121 | 浙江财经大学 | 11482 | -- | -- | -- | 266 | 教学研究型 | 财经 | 硕 | 浙江省 | 浙江 |
122 | 西安财经学院 | 11560 | -- | -- | -- | 421 | 教学型 | 财经 | 硕 | 陕西省 | 陕西 |
123 | 中国青年政治学院 | 11625 | -- | -- | -- | 326 | 教学型 | 政法 | 硕 | 北京市 | 北京 |
124 | 宁波大学 | 11646 | -- | -- | -- | 113 | 研究教学型 | 综合 | 博 | 浙江省 | 浙江 |
125 | 重庆理工大学 | 11660 | -- | -- | -- | 307 | 教学研究型 | 理工 | 硕 | 重庆市 | 重庆 |
126 | 西安邮电大学 | 11664 | -- | -- | -- | 400 | 教学型 | 理工 | 硕 | 陕西省 | 陕西 |
127 | 重庆工商大学 | 11799 | -- | -- | -- | 330 | 教学研究型 | 财经 | 硕 | 重庆市 | 重庆 |
128 | 河北经贸大学 | 11832 | -- | -- | -- | 333 | 教学型 | 财经 | 硕 | 河北省 | 河北 |
129 | 广东外语外贸大学 | 11846 | -- | -- | -- | 176 | 教学研究型 | 语文 | 博 | 广东省 | 广东 |
130 | 中国科学院大学 | 14430 | -- | -- | -- | 博 | 北京 | ||||
131 | 中国社会科学院研究生院 | 80201 | -- | -- | -- | 中国社会科学院 | 北京 | ||||
132 | 上海社会科学院 | 87903 | -- | -- | -- | 上海市 | 上海 | ||||
133 | 广东省社会科学院 | 88901 | -- | -- | -- | 广东省 | 广东 | ||||
134 | 四川省社会科学院 | 89101 | -- | -- | -- | 四川省 | 四川 | ||||
135 | 中共四川省委党校 | 89651 | -- | -- | -- | 四川省 | 四川 |
最新消息