根据教育部、河北省关于做好2017年推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生工作的相关文件要求,以及我校《2017年接收优秀应届本科毕业生推荐免试攻读硕士学位研究生办法》,以下推免生经网上报名、资格审查,符合我校推免研究生接收条件,并经复试,成绩合格,我校决定拟录取其免试攻读硕士学位研究生。现将拟录取名单予以公示,公示期10天,如有异议,可通过以下方式进行申诉或举报。
学校纪检监察处受理电话:0312-7522700 Email:jwb@ncepubd.edu.cn
学校研究生招生办公室受理电话:0312-7522636 Email: hdyzb10079@126.com
河北省教育考试院研招处受理电话:0311-66007121 Email: yjs@hebeea.edu.cn
注:此拟录取名单仅为我校拟录取名单,正式录取名单请以河北省教育考试院和教育部审核批准的名单为准。《录取通知书》需在全国录取检查工作结束后方可发放,预计在2017年6月初进行,届时《调档函》将随《录取通知书》一并发放。凡《录取通知书》需邮寄考生,请于2017年4月中旬左右,登陆本网站,网上提交邮寄地址,未提交者,届时请到校自取。
姓名 | 性别 | 推荐学校 | 本科专业代码 | 本科专业名称 | 拟录取院系 | 拟录取专业代码 | 拟录取专业名称 | 复试成绩 | 拟录取类别 | 接收推荐类型 | 备注 |
韩靖然 | 女 | 华北电力大学(保定) | 120401 | 公共事业管理 | 法政系 | 120401 | 行政管理 | 105 | 非定向 | 支教团推免计划 | 全日制,保留入学资格1年 |
郭晶晶 | 女 | 河北农业大学 | 120401 | 公共事业管理 | 数理系 | 025200 | 应用统计 | 109 | 非定向 | 普通硕士生 | 全日制 |
邓泽奇 | 男 | 华北电力大学(保定) | 080204 | 机械电子工程 | 机械工程系 | 080200 | 机械工程 | 111 | 非定向 | 普通硕士生 | 全日制 |
田艺琼 | 女 | 华北电力大学(保定) | 130504 | 产品设计 | 机械工程系 | 080200 | 机械工程 | 106 | 非定向 | 普通硕士生 | 全日制 |
刘凤民 | 男 | 华北电力大学(保定) | 130504 | 产品设计 | 机械工程系 | 085201 | 机械工程 | 106 | 非定向 | 普通硕士生 | 全日制 |
张天懿 | 男 | 华北电力大学(保定) | 130504 | 产品设计 | 机械工程系 | 085201 | 机械工程 | 105 | 非定向 | 普通硕士生 | 全日制 |
朱天陆 | 男 | 华北电力大学(保定) | 130504 | 产品设计 | 机械工程系 | 085201 | 机械工程 | 110 | 非定向 | 普通硕士生 | 全日制 |
宋天立 | 女 | 内蒙古工业大学 | 120701 | 工业工程 | 机械工程系 | 085236 | 工业工程 | 108 | 非定向 | 普通硕士生 | 全日制 |
向鹏 | 男 | 华北电力大学(保定) | 080501 | 能源与动力工程 | 动力工程系 | 080702 | 热能工程 | 108 | 非定向 | 普通硕士生 | 全日制 |
边永庆 | 男 | 华北电力大学(保定) | 080501 | 能源与动力工程 | 动力工程系 | 080702 | 热能工程 | 109 | 非定向 | 普通硕士生 | 全日制 |
王晓帅 | 男 | 华北电力大学(保定) | 080501 | 能源与动力工程 | 动力工程系 | 080702 | 热能工程 | 109 | 非定向 | 普通硕士生 | 全日制,保留入学资格2年 |
陈甜甜 | 女 | 华北电力大学(保定) | 080501 | 能源与动力工程 | 动力工程系 | 080702 | 热能工程 | 105 | 非定向 | 普通硕士生 | 全日制 |
费龙 | 男 | 华北电力大学(保定) | 080501 | 能源与动力工程 | 动力工程系 | 080702 | 热能工程 | 107 | 非定向 | 普通硕士生 | 全日制 |
赵文波 | 男 | 华北电力大学(保定) | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 动力工程系 | 080702 | 热能工程 | 108 | 非定向 | 普通硕士生 | 全日制,保留入学资格2年 |
曾伟 | 男 | 华北电力大学(保定) | 080501 | 能源与动力工程 | 动力工程系 | 080702 | 热能工程 | 108 | 非定向 | 普通硕士生 | 全日制 |
李威 | 男 | 华北电力大学(保定) | 080501 | 能源与动力工程 | 动力工程系 | 080702 | 热能工程 | 109 | 非定向 | 普通硕士生 | 全日制 |
白中泽 | 男 | 华北电力大学(保定) | 080501 | 能源与动力工程 | 动力工程系 | 080702 | 热能工程 | 109 | 非定向 | 普通硕士生 | 全日制 |
赵帆 | 男 | 河北农业大学 | 080501 | 能源与动力工程 | 动力工程系 | 080702 | 热能工程 | 108 | 非定向 | 普通硕士生 | 全日制 |
刘佳星 | 女 | 河北农业大学 | 080501 | 能源与动力工程 | 动力工程系 | 080702 | 热能工程 | 108 | 非定向 | 普通硕士生 | 全日制 |
张莎 | 女 | 中北大学 | 080501 | 能源与动力工程 | 动力工程系 | 080702 | 热能工程 | 109 | 非定向 | 普通硕士生 | 全日制 |
贾晓强 | 男 | 华北电力大学(保定) | 080501 | 能源与动力工程 | 动力工程系 | 080703 | 动力机械及工程 | 108 | 非定向 | 普通硕士生 | 全日制 |
陈玉柱 | 男 | 河北工程大学 | 080503 | 新能源科学与工程 | 动力工程系 | 081404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 109 | 非定向 | 普通硕士生 | 全日制 |
周辉 | 男 | 太原理工大学 | 080601 | 电气工程及其自动化(电力方向) | 电力工程系 | 080801 | 电机与电器 | 102 | 非定向 | 普通硕士生 | 全日制 |
郭国栋 | 男 | 天津科技大学 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 电力工程系 | 080802 | 电力系统及其自动化 | 107 | 非定向 | 普通硕士生 | 全日制 |
刘杨嘉佳 | 女 | 华北电力大学(保定) | 080601 | 电气工程及其自动化 | 电力工程系 | 080802 | 电力系统及其自动化 | 107 | 非定向 | 普通硕士生 | 全日制,保留入学资格2年 |
郭禹 | 女 | 华北电力大学(保定) | 080601 | 电气工程及其自动化 | 电力工程系 | 080802 | 电力系统及其自动化 | 103 | 非定向 | 普通硕士生 | 全日制 |
黄凌宇 | 男 | 华北电力大学(保定) | 080601 | 电气工程及其自动化 | 电力工程系 | 080802 | 电力系统及其自动化 | 110 | 非定向 | 普通硕士生 | 全日制 |
龙覃飞 | 男 | 华北电力大学(保定) | 080601 | 电气工程及其自动化 | 电力工程系 | 080802 | 电力系统及其自动化 | 109 | 非定向 | 普通硕士生 | 全日制 |
马云凤 | 女 | 华北电力大学(保定) | 080601 | 电气工程及其自动化 | 电力工程系 | 080802 | 电力系统及其自动化 | 107 | 非定向 | 普通硕士生 | 全日制 |
张伟韬 | 男 | 华北电力大学(保定) | 080601 | 电气工程及其自动化 | 电力工程系 | 080802 | 电力系统及其自动化 | 108 | 非定向 | 普通硕士生 | 全日制 |
韩笑 | 女 | 华北电力大学(保定) | 080601 | 电气工程及其自动化 | 电力工程系 | 080802 | 电力系统及其自动化 | 101 | 非定向 | 普通硕士生 | 全日制,保留入学资格2年 |
张晓磊 | 男 | 华北电力大学(保定) | 080601 | 电气工程及其自动化 | 电力工程系 | 080802 | 电力系统及其自动化 | 109 | 非定向 | 普通硕士生 | 全日制 |
展瑞琦 | 男 | 华北电力大学(保定) | 080601 | 电气工程及其自动化 | 电力工程系 | 080802 | 电力系统及其自动化 | 112 | 非定向 | 普通硕士生 | 全日制 |
宋美琪 | 女 | 华北电力大学(保定) | 082303 | 农业电气化 | 电力工程系 | 080802 | 电力系统及其自动化 | 106 | 非定向 | 普通硕士生 | 全日制 |
齐小涵 | 女 | 华北电力大学(保定) | 080601 | 电气工程及其自动化 | 电力工程系 | 080802 | 电力系统及其自动化 | 111 | 非定向 | 普通硕士生 | 全日制 |
王楠 | 女 | 华北电力大学(保定) | 082303 | 农业电气化 | 电力工程系 | 080802 | 电力系统及其自动化 | 112 | 非定向 | 普通硕士生 | 全日制 |
王枭枭 | 女 | 华北电力大学(保定) | 080601 | 电气工程及其自动化 | 电力工程系 | 080802 | 电力系统及其自动化 | 111 | 非定向 | 普通硕士生 | 全日制 |
黄志成 | 男 | 华北电力大学(保定) | 080601 | 电气工程及其自动化 | 电力工程系 | 080802 | 电力系统及其自动化 | 108 | 非定向 | 普通硕士生 | 全日制 |
宋子君 | 女 | 华北电力大学(保定) | 080601 | 电气工程及其自动化 | 电力工程系 | 080802 | 电力系统及其自动化 | 107 | 非定向 | 普通硕士生 | 全日制 |
纪欣欣 | 女 | 华北电力大学(保定) | 080601 | 电气工程及其自动化 | 电力工程系 | 080802 | 电力系统及其自动化 | 108 | 非定向 | 普通硕士生 | 全日制 |
马显 | 男 | 华北电力大学(保定) | 080601 | 电气工程及其自动化 | 电力工程系 | 080802 | 电力系统及其自动化 | 113 | 非定向 | 普通硕士生 | 全日制 |
尹钧毅 | 男 | 华北电力大学(保定) | 080601 | 电气工程及其自动化 | 电力工程系 | 080802 | 电力系统及其自动化 | 110 | 非定向 | 普通硕士生 | 全日制 |
王蔚卿 | 女 | 华北电力大学(保定) | 080601 | 电气工程及其自动化 | 电力工程系 | 080802 | 电力系统及其自动化 | 106 | 非定向 | 普通硕士生 | 全日制 |
陈思佳 | 男 | 华北电力大学(保定) | 080601 | 电气工程及其自动化 | 电力工程系 | 080802 | 电力系统及其自动化 | 104 | 非定向 | 普通硕士生 | 全日制 |
董王英 | 女 | 华北电力大学(保定) | 080601 | 电气工程及其自动化 | 电力工程系 | 080802 | 电力系统及其自动化 | 106 | 非定向 | 普通硕士生 | 全日制 |
冀茂 | 男 | 华北电力大学(保定) | 080601 | 电气工程及其自动化 | 电力工程系 | 080802 | 电力系统及其自动化 | 106 | 非定向 | 普通硕士生 | 全日制 |
王俣珂 | 男 | 燕山大学 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 电力工程系 | 080802 | 电力系统及其自动化 | 106 | 非定向 | 普通硕士生 | 全日制 |
陈佳君 | 女 | 燕山大学 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 电力工程系 | 080802 | 电力系统及其自动化 | 106 | 非定向 | 普通硕士生 | 全日制 |
霍亚欣 | 男 | 中国矿业大学 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 电力工程系 | 080802 | 电力系统及其自动化 | 108 | 非定向 | 普通硕士生 | 全日制 |
曾亚敏 | 女 | 南昌大学 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 电力工程系 | 080802 | 电力系统及其自动化 | 106 | 非定向 | 普通硕士生 | 全日制 |
韦莉珊 | 女 | 广西大学 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 电力工程系 | 080802 | 电力系统及其自动化 | 112 | 非定向 | 普通硕士生 | 全日制 |
刘华志 | 男 | 广西大学 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 电力工程系 | 080802 | 电力系统及其自动化 | 107 | 非定向 | 普通硕士生 | 全日制 |
王子轩 | 男 | 电子科技大学 | 080602 | 智能电网信息工程 | 电力工程系 | 080802 | 电力系统及其自动化 | 111 | 非定向 | 普通硕士生 | 全日制 |
刘雪纯 | 女 | 西安理工大学 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 电力工程系 | 080802 | 电力系统及其自动化 | 111 | 非定向 | 普通硕士生 | 全日制 |
穆启天 | 男 | 西北农林科技大学 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 电力工程系 | 080802 | 电力系统及其自动化 | 108 | 非定向 | 普通硕士生 | 全日制 |
高雪 | 女 | 兰州交通大学 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 电力工程系 | 080802 | 电力系统及其自动化 | 110 | 非定向 | 普通硕士生 | 全日制 |
张程 | 女 | 石河子大学 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 电力工程系 | 080802 | 电力系统及其自动化 | 106 | 非定向 | 普通硕士生 | 全日制 |
侯丹慧 | 女 | 青岛大学 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 电力工程系 | 080802 | 电力系统及其自动化 | 107 | 非定向 | 普通硕士生 | 全日制 |
方宇晨 | 男 | 三峡大学 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 电力工程系 | 080802 | 电力系统及其自动化 | 109 | 非定向 | 普通硕士生 | 全日制 |
金永盛 | 男 | 三峡大学 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 电力工程系 | 080802 | 电力系统及其自动化 | 107 | 非定向 | 普通硕士生 | 全日制 |
从乐瑶 | 女 | 三峡大学 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 电力工程系 | 080802 | 电力系统及其自动化 | 106 | 非定向 | 普通硕士生 | 全日制 |
王靖飞 | 男 | 华北电力大学(保定) | 080601 | 电气工程及其自动化 | 电力工程系 | 080802 | 电力系统及其自动化 | 106 | 非定向 | 支教团推免计划 | 全日制,保留入学资格1年 |
赵文天 | 男 | 华北电力大学(保定) | 080601 | 电气工程及其自动化 | 电力工程系 | 080802 | 电力系统及其自动化 | 106 | 非定向 | 支教团推免计划 | 全日制,保留入学资格1年 |
冯佳豪 | 男 | 华北电力大学(保定) | 080601 | 电气工程及其自动化 | 电力工程系 | 080802 | 电力系统及其自动化 | 103 | 非定向 | 支教团推免计划 | 全日制,保留入学资格1年 |
孙颖 | 女 | 华北电力大学(保定) | 080601 | 电气工程及其自动化 | 电力工程系 | 080802 | 电力系统及其自动化 | 106 | 非定向 | 支教团推免计划 | 全日制,保留入学资格1年 |
王科登 | 男 | 华北电力大学(保定) | 080201 | 机械工程 | 电力工程系 | 080803 | 高电压与绝缘技术 | 104 | 非定向 | 普通硕士生 | 全日制 |
吕佳宁 | 女 | 河北农业大学 | 082303 | 农业电气化 | 电力工程系 | 080803 | 高电压与绝缘技术 | 93 | 非定向 | 普通硕士生 | 全日制 |
关杰 | 男 | 太原理工大学 | 080601 | 电气工程及其自动化(煤矿自动化方向) | 电力工程系 | 080803 | 高电压与绝缘技术 | 99 | 非定向 | 普通硕士生 | 全日制 |
张铭嘉 | 男 | 东北电力大学 | 081001 | 土木工程(输电工程) | 电力工程系 | 080803 | 高电压与绝缘技术 | 103 | 非定向 | 普通硕士生 | 全日制 |
宋景萱 | 女 | 燕山大学 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 电力工程系 | 080803 | 高电压与绝缘技术 | 104 | 非定向 | 普通硕士生 | 全日制 |
张翼 | 男 | 山东农业大学 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 电力工程系 | 080803 | 高电压与绝缘技术 | 107 | 非定向 | 普通硕士生 | 全日制 |
罗煜 | 男 | 三峡大学 | 080601 | 电气工程及其自动化(输电线路工程方向) | 电力工程系 | 080803 | 高电压与绝缘技术 | 100 | 非定向 | 普通硕士生 | 全日制 |
武承杰 | 男 | 河北大学 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 电力工程系 | 080804 | 电力电子与电力传动 | 98 | 非定向 | 普通硕士生 | 全日制 |
阮筱菲 | 女 | 太原理工大学 | 080601 | 电气工程及其自动化(电力电子与电力传动方向) | 电力工程系 | 080804 | 电力电子与电力传动 | 100 | 非定向 | 普通硕士生 | 全日制 |
田义 | 男 | 中国矿业大学 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 电力工程系 | 080804 | 电力电子与电力传动 | 93 | 非定向 | 普通硕士生 | 全日制 |
陈兴沛 | 男 | 河南理工大学 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 电力工程系 | 080804 | 电力电子与电力传动 | 100 | 非定向 | 普通硕士生 | 全日制 |
闫长祺 | 男 | 太原理工大学 | 080601 | 电气工程及其自动化(电力电子与电力传动方向) | 电力工程系 | 080805 | 电工理论与新技术 | 103 | 非定向 | 普通硕士生 | 全日制 |
秦刚 | 男 | 南昌大学 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 电力工程系 | 080805 | 电工理论与新技术 | 94 | 非定向 | 普通硕士生 | 全日制 |
李天文 | 男 | 河南理工大学 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 电力工程系 | 080805 | 电工理论与新技术 | 98 | 非定向 | 普通硕士生 | 全日制 |
张梦梦 | 女 | 河北大学 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 电力工程系 | 085207 | 电气工程 | 101 | 非定向 | 普通硕士生 | 全日制 |
刘子胜 | 男 | 河北大学 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 电力工程系 | 085207 | 电气工程 | 103 | 非定向 | 普通硕士生 | 全日制 |
陈超艺 | 女 | 河北大学 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 电力工程系 | 085207 | 电气工程 | 104 | 非定向 | 普通硕士生 | 全日制 |
李鑫 | 男 | 河北工业大学 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 电力工程系 | 085207 | 电气工程 | 103 | 非定向 | 普通硕士生 | 全日制 |
彭嘉琳 | 女 | 河北农业大学 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 电力工程系 | 085207 | 电气工程 | 93 | 非定向 | 普通硕士生 | 全日制 |
王怡欣 | 女 | 河北农业大学 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 电力工程系 | 085207 | 电气工程 | 99 | 非定向 | 普通硕士生 | 全日制 |
马冠华 | 女 | 河北师范大学 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 电力工程系 | 085207 | 电气工程 | 97 | 非定向 | 普通硕士生 | 全日制 |
江国文 | 男 | 太原理工大学 | 080601 | 电气工程及其自动化(电力电子与电力传动方向) | 电力工程系 | 085207 | 电气工程 | 103 | 非定向 | 普通硕士生 | 全日制 |
李朋旺 | 男 | 内蒙古工业大学 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 电力工程系 | 085207 | 电气工程 | 100 | 非定向 | 普通硕士生 | 全日制 |
朱虹 | 女 | 燕山大学 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 电力工程系 | 085207 | 电气工程 | 101 | 非定向 | 普通硕士生 | 全日制 |
王元博 | 男 | 燕山大学 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 电力工程系 | 085207 | 电气工程 | 104 | 非定向 | 普通硕士生 | 全日制 |
王俊杰 | 男 | 燕山大学 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 电力工程系 | 085207 | 电气工程 | 98 | 非定向 | 普通硕士生 | 全日制 |
杜莹莹 | 女 | 南京农业大学 | 082303 | 农业电气化 | 电力工程系 | 085207 | 电气工程 | 104 | 非定向 | 普通硕士生 | 全日制 |
纪烨晴 | 女 | 南京师范大学 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 电力工程系 | 085207 | 电气工程 | 94 | 非定向 | 普通硕士生 | 全日制 |
高皓楠 | 男 | 合肥工业大学 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 电力工程系 | 085207 | 电气工程 | 100 | 非定向 | 普通硕士生 | 全日制 |
张建敏 | 男 | 合肥工业大学 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 电力工程系 | 085207 | 电气工程 | 98 | 非定向 | 普通硕士生 | 全日制 |
王玲 | 女 | 山东科技大学 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 电力工程系 | 085207 | 电气工程 | 106 | 非定向 | 普通硕士生 | 全日制 |
刘致君 | 男 | 山东科技大学 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 电力工程系 | 085207 | 电气工程 | 98 | 非定向 | 普通硕士生 | 全日制 |
安清飞 | 男 | 青岛科技大学 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 电力工程系 | 085207 | 电气工程 | 97 | 非定向 | 普通硕士生 | 全日制 |
闫筱 | 女 | 山东农业大学 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 电力工程系 | 085207 | 电气工程 | 104 | 非定向 | 普通硕士生 | 全日制 |
张登岳 | 男 | 郑州大学 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 电力工程系 | 085207 | 电气工程 | 104 | 非定向 | 普通硕士生 | 全日制 |
张立伟 | 男 | 郑州大学 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 电力工程系 | 085207 | 电气工程 | 104 | 非定向 | 普通硕士生 | 全日制 |
张帆 | 女 | 郑州大学 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 电力工程系 | 085207 | 电气工程 | 99 | 非定向 | 普通硕士生 | 全日制 |
邓冉 | 女 | 郑州大学 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 电力工程系 | 085207 | 电气工程 | 101 | 非定向 | 普通硕士生 | 全日制 |
鲁浩 | 男 | 郑州大学 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 电力工程系 | 085207 | 电气工程 | 100 | 非定向 | 普通硕士生 | 全日制 |
吕锴 | 男 | 郑州大学 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 电力工程系 | 085207 | 电气工程 | 103 | 非定向 | 普通硕士生 | 全日制 |
刘梦玥 | 女 | 贵州大学 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 电力工程系 | 085207 | 电气工程 | 99 | 非定向 | 普通硕士生 | 全日制 |
张静冉 | 女 | 贵州大学 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 电力工程系 | 085207 | 电气工程 | 103 | 非定向 | 普通硕士生 | 全日制 |
雷小双 | 男 | 西安科技大学 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 电力工程系 | 085207 | 电气工程 | 102 | 非定向 | 普通硕士生 | 全日制 |
赵慧 | 女 | 西北农林科技大学 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 电力工程系 | 085207 | 电气工程 | 102 | 非定向 | 普通硕士生 | 全日制 |
刘媛 | 女 | 兰州交通大学 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 电力工程系 | 085207 | 电气工程 | 101 | 非定向 | 普通硕士生 | 全日制 |
马莉 | 女 | 宁夏大学 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 电力工程系 | 085207 | 电气工程 | 103 | 非定向 | 普通硕士生 | 全日制 |
文海艳 | 女 | 三峡大学 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 电力工程系 | 085207 | 电气工程 | 102 | 非定向 | 普通硕士生 | 全日制 |
钦雨晨 | 男 | 三峡大学 | 080601 | 电气工程及其自动化(输电线路工程方向) | 电力工程系 | 085207 | 电气工程 | 104 | 非定向 | 普通硕士生 | 全日制 |
薛好 | 男 | 三峡大学 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 电力工程系 | 085207 | 电气工程 | 99 | 非定向 | 普通硕士生 | 全日制 |
刘仕豪 | 男 | 三峡大学 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 电力工程系 | 085207 | 电气工程 | 104 | 非定向 | 普通硕士生 | 全日制 |
董若南 | 女 | 华北电力大学(保定) | 080703 | 通信工程 | 电子与通信工程系 | 081000 | 信息与通信工程 | 101 | 非定向 | 普通硕士生 | 全日制 |
姜炜 | 男 | 华北电力大学(保定) | 080801 | 自动化 | 自动化系 | 081101 | 控制理论与控制工程 | 101 | 非定向 | 普通硕士生 | 全日制 |
王梓齐 | 男 | 华北电力大学(保定) | 080801 | 自动化 | 自动化系 | 081101 | 控制理论与控制工程 | 104 | 非定向 | 普通硕士生 | 全日制 |
张鸽 | 女 | 华北电力大学(保定) | 080301 | 测控技术与仪器 | 自动化系 | 081101 | 控制理论与控制工程 | 101 | 非定向 | 普通硕士生 | 全日制 |
刘鑫月 | 女 | 东北电力大学 | 080301 | 测控技术与仪器 | 自动化系 | 081101 | 控制理论与控制工程 | 95 | 非定向 | 普通硕士生 | 全日制 |
刘家瑞 | 男 | 东北电力大学 | 080801 | 自动化 | 自动化系 | 081102 | 检测技术与自动化装置 | 105 | 非定向 | 普通硕士生 | 全日制 |
王磊 | 男 | 东北电力大学 | 080801 | 自动化 | 自动化系 | 085210 | 控制工程 | 103 | 非定向 | 普通硕士生 | 全日制 |
翁一茗 | 男 | 华北电力大学(保定) | 080902 | 软件工程 | 计算机系 | 081203 | 计算机应用技术 | 112 | 非定向 | 普通硕士生 | 全日制 |
郑传哲 | 男 | 华北电力大学(保定) | 080902 | 软件工程 | 计算机系 | 081203 | 计算机应用技术 | 115 | 非定向 | 普通硕士生 | 全日制 |
梁玮轩 | 男 | 华北电力大学(保定) | 080903 | 网络工程 | 计算机系 | 081203 | 计算机应用技术 | 114 | 非定向 | 支教团推免计划 | 全日制,保留入学资格1年 |
傅坤 | 男 | 华北电力大学(保定) | 082502 | 环境工程 | 环境科学与工程学院 | 083002 | 环境工程 | 105 | 非定向 | 普通硕士生 | 全日制 |
邢磊 | 男 | 华北电力大学(保定) | 070302 | 应用化学 | 环境科学与工程学院 | 083002 | 环境工程 | 102 | 非定向 | 普通硕士生 | 全日制 |
霍学静 | 女 | 河北农业大学 | 020104 | 金融学 | 经济管理系 | 020204 | 金融学 | 108 | 非定向 | 普通硕士生 | 全日制 |
赵齐 | 女 | 河北农业大学 | 020104 | 金融学 | 经济管理系 | 020204 | 金融学 | 112 | 非定向 | 普通硕士生 | 全日制 |
檀小亚 | 女 | 华北电力大学(保定) | 120203 | 会计学 | 经济管理系 | 120201 | 会计学 | 100 | 非定向 | 普通硕士生 | 全日制 |
闫佳堃 | 女 | 华北电力大学(保定) | 120203 | 会计学 | 经济管理系 | 120201 | 会计学 | 101 | 非定向 | 普通硕士生 | 全日制 |
董佳倩 | 女 | 华北电力大学(保定) | 110203 | 会计学 | 经济管理系 | 120201 | 会计学 | 98 | 非定向 | 普通硕士生 | 全日制 |
闵夏滢 | 女 | 西安外国语大学 | 120203 | 会计学 | 经济管理系 | 120201 | 会计学 | 103 | 非定向 | 普通硕士生 | 全日制 |
杨睿鹏 | 男 | 华北电力大学(保定) | 080601 | 电气工程及其自动化 | 经济管理系 | 120204 | 技术经济及管理 | 106 | 非定向 | 普通硕士生 | 全日制 |
陈可可 | 女 | 华北电力大学(保定) | 110105 | 工程造价 | 经济管理系 | 120204 | 技术经济及管理 | 104 | 非定向 | 普通硕士生 | 全日制 |
王琪雅 | 女 | 华北电力大学(保定) | 120201 | 工商管理 | 经济管理系 | 120204 | 技术经济及管理 | 105 | 非定向 | 普通硕士生 | 全日制,保留入学资格2年 |
杨颖琦 | 女 | 华北电力大学(保定) | 120201 | 工商管理 | 经济管理系 | 120204 | 技术经济及管理 | 90 | 非定向 | 普通硕士生 | 全日制 |
宋晓静 | 女 | 华北电力大学(保定) | 120102 | 信息管理与信息系统 | 经济管理系 | 120204 | 技术经济及管理 | 108 | 非定向 | 普通硕士生 | 全日制 |
石梦舒 | 女 | 华北电力大学(保定) | 120105 | 工程造价 | 经济管理系 | 120204 | 技术经济及管理 | 108 | 非定向 | 普通硕士生 | 全日制 |
潘东 | 女 | 东北林业大学 | 120203 | 会计学 | 经济管理系 | 125300 | 会计 | 104 | 非定向 | 普通硕士生 | 全日制 |
版权及免责声明
1,"可锐教育"网上的内容,包括文章、资料、资讯等, 凡注明"稿件来源:可锐教育"的,其版权 均为"可锐教育"即杭州可锐科技咨询有限公司所有 ,任何公司、媒体、网站或个人未经授权不得转载、链接、转贴或以其他方式使用。已经得到 "可锐教育"许可 的媒体、网站,在使用时必须注明"稿件来源:考研村",违者本网站将依法追究责任。
2,"可锐教育" 未注明"稿件来源:可锐教育"的 文章、资料、资讯等 均为转载稿,本网站转载出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如其他媒体、网站或个人从本网站下载使用,必须保留本网站注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任。如擅自篡改为 "稿件来源:可锐教育" 或"稿件来源:考研村",本站将依法追究其法律责任。
3, 如本站转载稿涉及版权等问题,请作者见稿后在两周内与我们联系。