[可锐教育]专注硕士研究生一对一服务平台!

咨询热线:400-018-9832

首页 / 研招网 / 上海研招院 / 上海交通大学研招院 /

分数线

上海交通大学

211985自划线教育部研究型综合
  加入对比   在线咨询   关注

院校代码:10248

人气指数 :   

69105
超过98.50%的院校

上海交通大学分数线

首页 上一页 1 2 3 4 5 下一页 尾页 共1/12页 转到第

上海交通大学门类学科分数线

类型 学科门类(专业) 总 分 科目满分100分 科目满分150分
学术型 哲学[01] 280 36 54
学术型 经济学[02] 325 45 68
学术型 法学[03] 315 45 68
学术型 教育学[04] 320 45 135
学术型 文学[05] 350 53 80
学术型 历史学[06] 315 44 132
学术型 理学[07] 285 39 59
学术型 工学[08] 265 36 54
学术型 农学[09] 255 34 51
学术型 医学[10] 295 41 123
学术型 军事学[11] 280 38 57
学术型 管理学[12] 335 45 68
学术型 艺术学[13] 335 34 51
学术型 体育学[0403] 265 34 102
学术型 力学[0801] 265 34 51
学术型 冶金工程[0806] 265 34 51
学术型 动力工程及工程热物理[0807] 265 34 51
学术型 水利工程[0815] 265 34 51
学术型 地质资源与地质工程[0818] 265 34 51
学术型 矿业工程[0819] 265 34 51
学术型 船舶与海洋工程[0824] 265 34 51
学术型 航空宇航科学与技术[0825] 265 34 51
学术型 兵器科学与技术[0826] 265 34 51
学术型 核科学与技术[0827] 265 34 51
学术型 农业工程[0828] 265 34 51
学术型 中医学[1005] 295 40 120
学术型 中西医结合[1006] 295 40 120
学术型 享少数民族照顾政策的专业 245 30 45
专业型 金融硕士[0251] 325 45 68
专业型 应用统计硕士[0252] 325 45 68
专业型 税务硕士[0253] 325 45 68
专业型 国际商务硕士[0254] 325 45 68
专业型 保险硕士[0255] 325 45 68
专业型 资产评估硕士[0256] 325 45 68
专业型 审计硕士[0257] 165 39 78
专业型 法律硕士(非法学)[0351] 315 45 68
专业型 法律硕士(法学)[0351] 315 45 68
专业型 社会工作硕士[0352] 315 45 68
专业型 警务硕士[0353] 315 45 68
专业型 教育硕士[0451] 320 45 68
专业型 体育硕士[0452] 265 34 102
专业型 汉语国际教育[0453] 320 45 68
专业型 应用心理硕士[0454] 320 45 135
专业型 翻译硕士[0551] 350 53 80
专业型 新闻与传播硕士[0552] 350 53 80
专业型 出版硕士[0553] 350 53 80
专业型 文物与博物馆硕士[0651] 315 44 132
专业型 建筑学硕士[0851] 265 36 54
专业型 工程硕士[0852] 265 36 54
专业型 城市规划硕士[0853] 265 36 54
专业型 农业推广硕士[0951] 255 34 51
专业型 兽医硕士[0952] 255 34 51
专业型 风景园林硕士[0953] 255 34 51
专业型 林业硕士[0954] 255 34 51
专业型 临床医学硕士[1051] 295 41 123
专业型 口腔医学硕士[1052] 295 41 123
专业型 公共卫生硕士[1053] 295 41 123
专业型 护理硕士[1054] 295 41 123
专业型 药学硕士[1055] 295 41 123
专业型 中药学硕士[1056] 295 41 123
专业型 中医硕士[1057] 295 40 120
专业型 工商管理硕士[1251] 165 39 78
专业型 公共管理硕士[1252] 165 39 78
专业型 会计硕士[1253] 165 39 78
专业型 旅游管理硕士[1254] 165 39 78
专业型 图书情报硕士[1255] 165 39 78
专业型 工程管理硕士[1256] 165 39 78
专业型 艺术学[1351] 335 34 51
专业型 冶金工程[085205] 265 34 51
专业型 动力工程[085206] 265 34 51
专业型 水利工程[085214] 265 34 51
专业型 地质工程[085217] 265 34 51
专业型 矿业工程[085218] 265 34 51
专业型 船舶与海洋工程[085223] 265 34 51
专业型 安全工程[085224] 265 34 51
专业型 兵器工程[085225] 265 34 51
专业型 核能与核技术工程[085226] 265 34 51
专业型 农业工程[085227] 265 34 51
专业型 林业工程[085228] 265 34 51
专业型 享少数民族照顾政策的专业 245 30 45
上海交通大学推荐阅读
  • 找学校
  • 查专业
  • 招生简章
  • 分数线
  • 找导师

自划线

:

国家线

:
上海交通大学专区

推荐院校

热门专业
考研资料 更多
2020考研住宿
关闭

用户登录UserLogin

用户名: *
密   码: *
验证码:
DsdDDs
看不清?换一张
上海交通大学考研复试分数线_上海交通大学研究生复试分数线_上海交通大学研招网 - 可锐研招网

[可锐教育]专注硕士研究生一对一服务平台!

咨询热线:400-018-9832

首页 / 研招网 / 上海研招院 / 上海交通大学研招院 /

分数线

上海交通大学

211985自划线教育部研究型综合
  加入对比   在线咨询   关注

院校代码:10248

人气指数 :   

69105
超过98.50%的院校

上海交通大学分数线

首页 上一页 1 2 3 4 5 下一页 尾页 共1/12页 转到第

上海交通大学门类学科分数线

类型 学科门类(专业) 总 分 科目满分100分 科目满分150分
学术型 哲学[01] 280 36 54
学术型 经济学[02] 325 45 68
学术型 法学[03] 315 45 68
学术型 教育学[04] 320 45 135
学术型 文学[05] 350 53 80
学术型 历史学[06] 315 44 132
学术型 理学[07] 285 39 59
学术型 工学[08] 265 36 54
学术型 农学[09] 255 34 51
学术型 医学[10] 295 41 123
学术型 军事学[11] 280 38 57
学术型 管理学[12] 335 45 68
学术型 艺术学[13] 335 34 51
学术型 体育学[0403] 265 34 102
学术型 力学[0801] 265 34 51
学术型 冶金工程[0806] 265 34 51
学术型 动力工程及工程热物理[0807] 265 34 51
学术型 水利工程[0815] 265 34 51
学术型 地质资源与地质工程[0818] 265 34 51
学术型 矿业工程[0819] 265 34 51
学术型 船舶与海洋工程[0824] 265 34 51
学术型 航空宇航科学与技术[0825] 265 34 51
学术型 兵器科学与技术[0826] 265 34 51
学术型 核科学与技术[0827] 265 34 51
学术型 农业工程[0828] 265 34 51
学术型 中医学[1005] 295 40 120
学术型 中西医结合[1006] 295 40 120
学术型 享少数民族照顾政策的专业 245 30 45
专业型 金融硕士[0251] 325 45 68
专业型 应用统计硕士[0252] 325 45 68
专业型 税务硕士[0253] 325 45 68
专业型 国际商务硕士[0254] 325 45 68
专业型 保险硕士[0255] 325 45 68
专业型 资产评估硕士[0256] 325 45 68
专业型 审计硕士[0257] 165 39 78
专业型 法律硕士(非法学)[0351] 315 45 68
专业型 法律硕士(法学)[0351] 315 45 68
专业型 社会工作硕士[0352] 315 45 68
专业型 警务硕士[0353] 315 45 68
专业型 教育硕士[0451] 320 45 68
专业型 体育硕士[0452] 265 34 102
专业型 汉语国际教育[0453] 320 45 68
专业型 应用心理硕士[0454] 320 45 135
专业型 翻译硕士[0551] 350 53 80
专业型 新闻与传播硕士[0552] 350 53 80
专业型 出版硕士[0553] 350 53 80
专业型 文物与博物馆硕士[0651] 315 44 132
专业型 建筑学硕士[0851] 265 36 54
专业型 工程硕士[0852] 265 36 54
专业型 城市规划硕士[0853] 265 36 54
专业型 农业推广硕士[0951] 255 34 51
专业型 兽医硕士[0952] 255 34 51
专业型 风景园林硕士[0953] 255 34 51
专业型 林业硕士[0954] 255 34 51
专业型 临床医学硕士[1051] 295 41 123
专业型 口腔医学硕士[1052] 295 41 123
专业型 公共卫生硕士[1053] 295 41 123
专业型 护理硕士[1054] 295 41 123
专业型 药学硕士[1055] 295 41 123
专业型 中药学硕士[1056] 295 41 123
专业型 中医硕士[1057] 295 40 120
专业型 工商管理硕士[1251] 165 39 78
专业型 公共管理硕士[1252] 165 39 78
专业型 会计硕士[1253] 165 39 78
专业型 旅游管理硕士[1254] 165 39 78
专业型 图书情报硕士[1255] 165 39 78
专业型 工程管理硕士[1256] 165 39 78
专业型 艺术学[1351] 335 34 51
专业型 冶金工程[085205] 265 34 51
专业型 动力工程[085206] 265 34 51
专业型 水利工程[085214] 265 34 51
专业型 地质工程[085217] 265 34 51
专业型 矿业工程[085218] 265 34 51
专业型 船舶与海洋工程[085223] 265 34 51
专业型 安全工程[085224] 265 34 51
专业型 兵器工程[085225] 265 34 51
专业型 核能与核技术工程[085226] 265 34 51
专业型 农业工程[085227] 265 34 51
专业型 林业工程[085228] 265 34 51
专业型 享少数民族照顾政策的专业 245 30 45
上海交通大学推荐阅读
  • 找学校
  • 查专业
  • 招生简章
  • 分数线
  • 找导师

自划线

:

国家线

:
上海交通大学专区

推荐院校

热门专业
考研资料 更多
2020考研住宿
关闭

用户登录UserLogin

用户名: *
密   码: *
验证码:
DsdDDs
看不清?换一张