上午:9点-12点 下午:2点-5点 |
||||||
微观经济学 |
8月7日 |
8月10日 |
8月12日 |
8月14日 |
8月16日 |
8月18日 |
宏观经济学 |
8月20日 |
8月22日 |
8月24日 |
8月26日 |
8月28日 |
8月30日 |
咨询电话:4000189832
交通路线:地铁10号线五角场站,公交59路,991路等
上课地点:四平路2158号国定富庆大厦6楼
在线报名:点击“进入”
--------------------------------------------------------------------------------
参加面授的同学,可以先交付定金,面授时补齐余款。详见:“定金专用”
班次 | 授课科目 | 课时量 | 授课时间 | 学费 |
暑期特训营 | 801经济学 | 96 | 7-8月 | 3990 |
秋季特训营 | 801经济学 | 40 | 国庆节 | 2490 |
冲刺特训营 | 801经济学 | 16 | 12月上旬 | 1490 |
合计 | 152 | ≠7970=7170 |
上海财经大学801经济学参考书:
本科目适用专业:
通关特训营加强版(全科)占座
特训营因为是小班个性化授课,每个班次都有人数限制,您可以通过定金的方式占座!点击“我要占座”
特训营、保过项目个性化部分差异
个性化项目 | 通关特训营 | 通关特训营(加强版) | 超级保过(初试) | 超级保过(初试+复试 |
1对1 | × | √,124课时 | √,204课时,灵活分配到各科 | √,204~244课时,灵活分配到各科 |
小灶补课 | × | × | √ | √ |
答疑 | √ | √ | √,专人答疑 | √,专人答疑 |
英语作文批改 | × | × | √,10月起每周一篇 | √,10月起每周一篇 |
政治主观题批改 | × | × | √,10月起每周一题 | √,10月起每周一题 |
期末考试分析 | × | × | √ | √ |
报考目标调整建议 | × | × | √ | √ |
复试英语教学 | × | × | × | √ |
复试专业课教学 | × | × | × | √ |
保过 | × | × | √,保通过初试 | √,保通过初试+复试 |
复读或退款 | × | × | √,不过无限期复读初试部分或退款 | √,不过无限期复读初试+复试部分或退款 |
课程预览截图