会计硕士专业代码:125300
开设院校
排名 | 院校 | 招生代码 | 211院校 | 985院校 | 34所 | 全国 | 类型 | 属性 | 等级 | 归属 | 所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京大学 | 10001 | 211院校 | 985院校 | 34所 | 2 | 研究型 | 综合 | 博 | 教育部 | 北京 |
2 | 中国人民大学 | 10002 | 211院校 | 985院校 | 34所 | 17 | 研究型 | 综合 | 博 | 教育部 | 北京 |
3 | 北京交通大学 | 10004 | 211院校 | -- | -- | 57 | 研究教学型 | 理工 | 博 | 教育部 | 北京 |
4 | 北京航空航天大学 | 10006 | 211院校 | 985院校 | 34所 | 24 | 研究型 | 理工 | 博 | 工业与信息化部 | 北京 |
5 | 北京理工大学 | 10007 | 211院校 | 985院校 | 34所 | 28 | 研究型 | 理工 | 博 | 工业与信息化部 | 北京 |
6 | 北方工业大学 | 10009 | -- | -- | -- | 356 | 教学型 | 理工 | 硕 | 北京市 | 北京 |
7 | 北京工商大学 | 10011 | -- | -- | -- | 249 | 教学研究型 | 财经 | 硕 | 北京市 | 北京 |
8 | 北京印刷学院 | 10015 | -- | -- | -- | 394 | 教学型 | 理工 | 硕 | 北京市 | 北京 |
9 | 中国农业大学 | 10019 | 211院校 | 985院校 | 34所 | 29 | 研究型 | 农林 | 博 | 教育部 | 北京 |
10 | 北京林业大学 | 10022 | 211院校 | -- | -- | 106 | 研究教学型 | 林业 | 博 | 教育部 | 北京 |
11 | 北京语言大学 | 10032 | -- | -- | -- | 199 | 教学研究型 | 语文 | 博 | 教育部 | 北京 |
12 | 中央财经大学 | 10034 | 211院校 | -- | -- | 136 | 教学研究型 | 财经 | 博 | 教育部 | 北京 |
13 | 对外经济贸易大学 | 10036 | 211院校 | -- | -- | 166 | 教学研究型 | 财经 | 博 | 教育部 | 北京 |
14 | 首都经济贸易大学 | 10038 | -- | -- | -- | 193 | 教学研究型 | 财经 | 博 | 北京市 | 北京 |
15 | 华北电力大学 | 10054 | 211院校 | -- | -- | 91 | 研究教学型 | 理工 | 博 | 教育部 | 北京 |
16 | 南开大学 | 10055 | 211院校 | 985院校 | 34所 | 13 | 研究型 | 综合 | 博 | 教育部 | 天津 |
17 | 天津科技大学 | 10057 | -- | -- | -- | 194 | 教学研究型 | 理工 | 博 | 天津市 | 天津 |
18 | 天津农学院 | 10061 | -- | -- | -- | 422 | 教学型 | 农林 | 硕 | 天津市 | 天津 |
19 | 天津商业大学 | 10069 | -- | -- | -- | 308 | 教学型 | 财经 | 硕 | 天津市 | 天津 |
20 | 天津财经大学 | 10070 | -- | -- | -- | 237 | 教学研究型 | 财经 | 博 | 天津市 | 天津 |
21 | 河北大学 | 10075 | -- | -- | -- | 87 | 研究教学型 | 综合 | 博 | 河北省 | 河北 |
22 | 华北水利水电大学 | 10078 | -- | -- | -- | 376 | 教学型 | 理工 | 硕 | 河南省 | 河南 |
23 | 华北电力大学(保定) | 10079 | 211院校 | -- | -- | 教育部 | 河北 | ||||
24 | 河北工业大学 | 10080 | 211院校 | -- | -- | 150 | 教学研究型 | 理工 | 博 | 河北省 | 河北 |
25 | 河北农业大学 | 10086 | -- | -- | -- | 137 | 教学研究型 | 农林 | 博 | 河北省 | 河北 |
26 | 河北师范大学 | 10094 | -- | -- | -- | 142 | 研究教学型 | 师范 | 博 | 河北省 | 河北 |
27 | 山西大学 | 10108 | -- | -- | -- | 67 | 研究教学型 | 综合 | 博 | 山西省 | 山西 |
28 | 太原理工大学 | 10112 | 211院校 | -- | -- | 117 | 研究教学型 | 理工 | 博 | 山西省 | 山西 |
29 | 山西财经大学 | 10125 | -- | -- | -- | 267 | 教学研究型 | 财经 | 博 | 山西省 | 山西 |
30 | 内蒙古大学 | 10126 | 211院校 | -- | -- | 171 | 教学研究型 | 综合 | 博 | 内蒙古自治区 | 内蒙古 |
31 | 内蒙古农业大学 | 10129 | -- | -- | -- | 177 | 教学研究型 | 农林 | 博 | 内蒙古自治区 | 内蒙古 |
32 | 内蒙古财经大学 | 10139 | -- | -- | -- | 458 | 教学型 | 财经 | 硕 | 内蒙古自治区 | 内蒙古 |
33 | 辽宁大学 | 10140 | 211院校 | -- | -- | 143 | 教学研究型 | 综合 | 博 | 辽宁省 | 辽宁 |
34 | 沈阳工业大学 | 10142 | -- | -- | -- | 241 | 教学研究型 | 理工 | 博 | 辽宁省 | 辽宁 |
35 | 沈阳理工大学 | 10144 | -- | -- | -- | 360 | 教学型 | 理工 | 硕 | 辽宁省 | 辽宁 |
36 | 东北大学 | 10145 | 211院校 | 985院校 | 34所 | 46 | 研究教学型 | 理工 | 博 | 教育部 | 辽宁 |
37 | 辽宁工程技术大学 | 10147 | -- | -- | -- | 260 | 教学研究型 | 理工 | 博 | 辽宁省 | 辽宁 |
38 | 辽宁石油化工大学 | 10148 | -- | -- | -- | 318 | 教学型 | 理工 | 硕 | 辽宁省 | 辽宁 |
39 | 沈阳建筑大学 | 10153 | -- | -- | -- | 315 | 教学型 | 理工 | 硕 | 辽宁省 | 辽宁 |
40 | 沈阳农业大学 | 10157 | -- | -- | -- | 133 | 教研型 | 农林 | 博 | 辽宁省 | 辽宁 |
41 | 东北财经大学 | 10173 | -- | -- | -- | 116 | 教学研究型 | 财经 | 博 | 辽宁省 | 辽宁 |
42 | 吉林大学 | 10183 | 211院校 | 985院校 | 34所 | 12 | 研究型 | 综合 | 博 | 教育部 | 吉林 |
43 | 长春理工大学 | 10186 | -- | -- | -- | 200 | 教学研究型 | 理工 | 博 | 吉林省 | 吉林 |
44 | 长春工业大学 | 10190 | -- | -- | -- | 342 | 教学型 | 理工 | 硕 | 吉林省 | 吉林 |
45 | 东北师范大学 | 10200 | 211院校 | -- | -- | 41 | 研究教学型 | 师范 | 博 | 教育部 | 吉林 |
46 | 哈尔滨工业大学 | 10213 | 211院校 | 985院校 | 34所 | 11 | 研究型 | 理工 | 博 | 工业与信息化部 | 黑龙江 |
47 | 哈尔滨理工大学 | 10214 | -- | -- | -- | 229 | 教学研究型 | 理工 | 博 | 黑龙江省 | 黑龙江 |
48 | 燕山大学 | 10216 | -- | -- | -- | 73 | 研究教学型 | 理工 | 博 | 河北省 | 河北 |
49 | 黑龙江科技大学 | 10219 | -- | -- | -- | 408 | 教学型 | 理工 | 硕 | 黑龙江省 | 黑龙江 |
50 | 佳木斯大学 | 10222 | -- | -- | -- | 370 | 教学型 | 综合 | 硕 | 黑龙江省 | 黑龙江 |
51 | 黑龙江八一农垦大学 | 10223 | -- | -- | -- | 344 | 教学研究型 | 农林 | 博 | 黑龙江省 | 黑龙江 |
52 | 东北农业大学 | 10224 | 211院校 | -- | -- | 138 | 教学研究型 | 农林 | 博 | 黑龙江省 | 黑龙江 |
53 | 齐齐哈尔大学 | 10232 | -- | -- | -- | 350 | 教学型 | 综合 | 硕 | 黑龙江省 | 黑龙江 |
54 | 哈尔滨商业大学 | 10240 | -- | -- | -- | 285 | 教学研究型 | 财经 | 博 | 黑龙江省 | 黑龙江 |
55 | 复旦大学 | 10246 | 211院校 | 985院校 | 34所 | 5 | 研究型 | 综合 | 博 | 教育部 | 上海 |
56 | 同济大学 | 10247 | 211院校 | 985院校 | 34所 | 26 | 研究型 | 理工 | 博 | 教育部 | 上海 |
57 | 上海交通大学 | 10248 | 211院校 | 985院校 | 34所 | 4 | 研究型 | 综合 | 博 | 教育部 | 上海 |
58 | 华东理工大学 | 10251 | 211院校 | -- | -- | 34 | 研究型 | 理工 | 博 | 教育部 | 上海 |
59 | 东华大学 | 10255 | 211院校 | -- | -- | 44 | 研究教学型 | 理工 | 博 | 教育部 | 上海 |
60 | 上海财经大学 | 10272 | 211院校 | -- | -- | 69 | 研究教学型 | 财经 | 博 | 教育部 | 上海 |
61 | 上海对外经贸大学 | 10273 | -- | -- | -- | 336 | 教学型 | 财经 | 硕 | 上海市 | 上海 |
62 | 上海大学 | 10280 | 211院校 | -- | -- | 40 | 研究教学型 | 综合 | 博 | 上海市 | 上海 |
63 | 南京大学 | 10284 | 211院校 | 985院校 | 34所 | 6 | 研究型 | 综合 | 博 | 教育部 | 江苏 |
64 | 苏州大学 | 10285 | 211院校 | -- | -- | 38 | 研究教学型 | 综合 | 博 | 江苏省 | 江苏 |
65 | 东南大学 | 10286 | 211院校 | 985院校 | 34所 | 20 | 研究型 | 综合 | 博 | 教育部 | 江苏 |
66 | 南京航空航天大学 | 10287 | 211院校 | -- | -- | 35 | 研究型 | 理工 | 博 | 工业与信息化部 | 江苏 |
67 | 南京理工大学 | 10288 | 211院校 | -- | -- | 43 | 研究教学型 | 理工 | 博 | 工业与信息化部 | 江苏 |
68 | 江苏科技大学 | 10289 | -- | -- | -- | 286 | 教学研究型 | 理工 | 硕 | 江苏省 | 江苏 |
69 | 中国矿业大学 | 10290 | 211院校 | -- | -- | 92 | 研究教学型 | 理工 | 博 | 教育部 | 江苏 |
70 | 南京邮电大学 | 10293 | -- | -- | -- | 201 | 教学研究型 | 理工 | 博 | 江苏省 | 江苏 |
71 | 河海大学 | 10294 | 211院校 | -- | -- | 65 | 研究教学型 | 理工 | 博 | 教育部 | 江苏 |
72 | 南京林业大学 | 10298 | -- | -- | -- | 129 | 研究教学型 | 林业 | 博 | 江苏省 | 江苏 |
73 | 南京信息工程大学 | 10300 | -- | -- | -- | 146 | 研究教学型 | 理工 | 博 | 江苏省 | 江苏 |
74 | 南京农业大学 | 10307 | 211院校 | -- | -- | 37 | 研究型 | 农林 | 博 | 教育部 | 江苏 |
75 | 南京师范大学 | 10319 | 211院校 | -- | -- | 49 | 研究教学型 | 师范 | 博 | 江苏省 | 江苏 |
76 | 南京财经大学 | 10327 | -- | -- | -- | 243 | 教学研究型 | 财经 | 硕 | 江苏省 | 江苏 |
77 | 浙江大学 | 10335 | 211院校 | 985院校 | 34所 | 1 | 研究型 | 综合 | 博 | 教育部 | 浙江 |
78 | 杭州电子科技大学 | 10336 | -- | -- | -- | 227 | 教学研究型 | 理工 | 硕 | 浙江省 | 浙江 |
79 | 浙江工商大学 | 10353 | -- | -- | -- | 140 | 研究教学型 | 财经 | 博 | 浙江省 | 浙江 |
80 | 安徽大学 | 10357 | 211院校 | -- | -- | 111 | 研究教学型 | 综合 | 博 | 安徽省 | 安徽 |
81 | 合肥工业大学 | 10359 | 211院校 | -- | -- | 88 | 研究教学型 | 理工 | 博 | 教育部 | 安徽 |
82 | 安徽工业大学 | 10360 | -- | -- | -- | 261 | 教学研究型 | 理工 | 硕 | 安徽省 | 安徽 |
83 | 安徽师范大学 | 10370 | -- | -- | -- | 107 | 研究教学型 | 师范 | 博 | 安徽省 | 安徽 |
84 | 安徽财经大学 | 10378 | -- | -- | -- | 271 | 教学研究型 | 财经 | 硕 | 安徽省 | 安徽 |
85 | 厦门大学 | 10384 | 211院校 | 985院校 | 34所 | 23 | 研究型 | 综合 | 博 | 教育部 | 福建 |
86 | 华侨大学 | 10385 | -- | -- | -- | 155 | 教学研究型 | 综合 | 博 | 国务院侨务办公室 | 福建 |
87 | 福州大学 | 10386 | 211院校 | -- | -- | 79 | 研究教学型 | 理工 | 博 | 福建省 | 福建 |
88 | 福建农林大学 | 10389 | -- | -- | -- | 154 | 教学研究型 | 农林 | 博 | 福建省 | 福建 |
89 | 南昌大学 | 10403 | 211院校 | -- | -- | 81 | 研究教学型 | 综合 | 博 | 江西省 | 江西 |
90 | 华东交通大学 | 10404 | -- | -- | -- | 343 | 教学型 | 理工 | 硕 | 江西省 | 江西 |
91 | 东华理工大学 | 10405 | -- | -- | -- | 305 | 教学型 | 理工 | 硕 | 江西省 | 江西 |
92 | 江西理工大学 | 10407 | -- | -- | -- | 385 | 教学型 | 理工 | 硕 | 江西省 | 江西 |
93 | 江西农业大学 | 10410 | -- | -- | -- | 254 | 教学研究型 | 农林 | 博 | 江西省 | 江西 |
94 | 江西师范大学 | 10414 | -- | -- | -- | 179 | 教学研究型 | 师范 | 博 | 江西省 | 江西 |
95 | 江西财经大学 | 10421 | -- | -- | -- | 160 | 教学研究型 | 财经 | 博 | 江西省 | 江西 |
96 | 山东大学 | 10422 | 211院校 | 985院校 | 34所 | 16 | 研究型 | 综合 | 博 | 教育部 | 山东 |
97 | 中国海洋大学 | 10423 | 211院校 | 985院校 | -- | 45 | 研究教学型 | 综合 | 博 | 教育部 | 山东 |
98 | 中国石油大学(华东) | 10425 | 211院校 | -- | -- | 90 | 研究教学型 | 理工 | 博 | 教育部 | 山东 |
99 | 青岛科技大学 | 10426 | -- | -- | -- | 148 | 研究教学型 | 理工 | 博 | 山东省 | 山东 |
100 | 山东师范大学 | 10445 | -- | -- | -- | 105 | 研究教学型 | 师范 | 博 | 山东省 | 山东 |
101 | 山东财经大学 | 10456 | -- | -- | -- | 322 | 教学型 | 财经 | 硕 | 山东省 | |
102 | 郑州轻工业学院 | 10462 | -- | -- | -- | 339 | 教学型 | 理工 | 硕 | 河南省 | 河南 |
103 | 河南工业大学 | 10463 | -- | -- | -- | 269 | 教学研究型 | 理工 | 硕 | 河南省 | 河南 |
104 | 河南科技大学 | 10464 | -- | -- | -- | 222 | 教学研究型 | 理工 | 硕 | 河南省 | 河南 |
105 | 中原工学院 | 10465 | -- | -- | -- | 325 | 教学研究型 | 理工 | 硕 | 河南省 | 河南 |
106 | 河南农业大学 | 10466 | -- | -- | -- | 157 | 教学研究型 | 农林 | 博 | 河南省 | 河南 |
107 | 河南大学 | 10475 | -- | -- | -- | 86 | 研究教学型 | 综合 | 博 | 河南省 | 河南 |
108 | 武汉大学 | 10486 | 211院校 | 985院校 | 34所 | 8 | 研究型 | 综合 | 博 | 教育部 | 湖北 |
109 | 华中科技大学 | 10487 | 211院校 | 985院校 | 34所 | 9 | 研究型 | 理工 | 博 | 教育部 | 湖北 |
110 | 武汉工程大学 | 10490 | -- | -- | -- | 276 | 教学研究型 | 理工 | 硕 | 湖北省 | 湖北 |
111 | 武汉轻工大学 | 10496 | -- | -- | -- | 379 | 教学型 | 理工 | 硕 | 湖北省 | 湖北 |
112 | 武汉理工大学 | 10497 | 211院校 | -- | -- | 53 | 研究教学型 | 理工 | 博 | 教育部 | 湖北 |
113 | 中南财经政法大学 | 10520 | 211院校 | -- | -- | 98 | 研究教学型 | 财经 | 博 | 教育部 | 湖北 |
114 | 湖南大学 | 10532 | 211院校 | 985院校 | 34所 | 33 | 研究型 | 综合 | 博 | 教育部 | 湖南 |
115 | 中南大学 | 10533 | 211院校 | 985院校 | 34所 | 18 | 研究型 | 综合 | 博 | 教育部 | 湖南 |
116 | 湖南科技大学 | 10534 | -- | -- | -- | 202 | 教学研究型 | 综合 | 硕 | 湖南省 | 湖南 |
117 | 长沙理工大学 | 10536 | -- | -- | -- | 180 | 教学研究型 | 理工 | 博 | 湖南省 | 湖南 |
118 | 中南林业科技大学 | 10538 | -- | -- | -- | 187 | 教学研究型 | 林业 | 博 | 湖南省 | 湖南 |
119 | 南华大学 | 10555 | -- | -- | -- | 223 | 教学研究型 | 综合 | 博 | 湖南省 | 湖南 |
120 | 中山大学 | 10558 | 211院校 | 985院校 | 34所 | 7 | 研究型 | 综合 | 博 | 教育部 | 广东 |
121 | 暨南大学 | 10559 | 211院校 | -- | -- | 47 | 研究教学型 | 综合 | 博 | 国务院侨务办公室 | 广东 |
122 | 华南理工大学 | 10561 | 211院校 | 985院校 | 34所 | 25 | 研究型 | 理工 | 博 | 教育部 | 广东 |
123 | 深圳大学 | 10590 | -- | -- | -- | 141 | 研究教学型 | 综合 | 博 | 广东省 | 广东 |
124 | 广东财经大学 | 10592 | -- | -- | -- | 265 | 教学研究型 | 财经 | 硕 | 广东省 | 广东 |
125 | 广西大学 | 10593 | 211院校 | -- | -- | 108 | 研究教学型 | 综合 | 博 | 广西壮族自治区 | 广西 |
126 | 桂林电子科技大学 | 10595 | -- | -- | -- | 274 | 教学研究型 | 理工 | 硕 | 广西壮族自治区 | 广西 |
127 | 桂林理工大学 | 10596 | -- | -- | -- | 263 | 教学研究型 | 理工 | 硕 | 广西壮族自治区 | 广西 |
128 | 四川大学 | 10610 | 211院校 | 985院校 | 34所 | 10 | 研究型 | 综合 | 博 | 教育部 | 四川 |
129 | 重庆大学 | 10611 | 211院校 | 985院校 | 34所 | 31 | 研究型 | 综合 | 博 | 教育部 | 重庆 |
130 | 西南交通大学 | 10613 | 211院校 | -- | -- | 62 | 研究教学型 | 理工 | 博 | 教育部 | 四川 |
131 | 四川师范大学 | 10636 | -- | -- | -- | 185 | 教学研究型 | 师范 | 博 | 四川省 | 四川 |
132 | 西南财经大学 | 10651 | 211院校 | -- | -- | 114 | 研究教学型 | 财经 | 博 | 教育部 | 四川 |
133 | 西南民族大学 | 10656 | -- | -- | -- | 253 | 教学研究型 | 民族 | 博 | 国家民族事务委员 | 四川 |
134 | 贵州财经大学 | 10671 | -- | -- | -- | 406 | 教学型 | 财经 | 硕 | 贵州省 | 贵州 |
135 | 云南大学 | 10673 | 211院校 | -- | -- | 78 | 研究教学型 | 综合 | 博 | 云南省 | 云南 |
136 | 云南师范大学 | 10681 | -- | -- | -- | 207 | 教学研究型 | 师范 | 博 | 云南省 | 云南 |
137 | 云南财经大学 | 10689 | -- | -- | -- | 311 | 教学型 | 财经 | 硕 | 云南省 | 云南 |
138 | 云南民族大学 | 10691 | -- | -- | -- | 309 | 教学型 | 民族 | 硕 | 云南省 | 云南 |
139 | 西安交通大学 | 10698 | 211院校 | 985院校 | 34所 | 15 | 研究型 | 综合 | 博 | 教育部 | 陕西 |
140 | 西安理工大学 | 10700 | -- | -- | -- | 115 | 研究教学型 | 理工 | 博 | 陕西省 | 陕西 |
141 | 西安工业大学 | 10702 | -- | -- | -- | 367 | 教学型 | 理工 | 硕 | 陕西省 | 陕西 |
142 | 西安科技大学 | 10704 | -- | -- | -- | 234 | 教学研究型 | 理工 | 博 | 陕西省 | 陕西 |
143 | 西安石油大学 | 10705 | -- | -- | -- | 327 | 教学型 | 理工 | 硕 | 陕西省 | 陕西 |
144 | 长安大学 | 10710 | 211院校 | -- | -- | 97 | 研究教学型 | 理工 | 博 | 教育部 | 陕西 |
145 | 西安外国语大学 | 10724 | -- | -- | -- | 332 | 教学型 | 语文 | 硕 | 陕西省 | 陕西 |
146 | 兰州大学 | 10730 | 211院校 | 985院校 | 34所 | 30 | 研究型 | 综合 | 博 | 教育部 | 甘肃 |
147 | 兰州理工大学 | 10731 | -- | -- | -- | 181 | 教学研究型 | 理工 | 博 | 甘肃省 | 甘肃 |
148 | 兰州交通大学 | 10732 | -- | -- | -- | 215 | 教学研究型 | 理工 | 博 | 甘肃省 | 甘肃 |
149 | 西北师范大学 | 10736 | -- | -- | -- | 99 | 研究教学型 | 师范 | 博 | 甘肃省 | 甘肃 |
150 | 兰州财经大学 | 10741 | -- | -- | -- | 415 | 教学型 | 财经 | 硕 | 甘肃省 | 甘肃 |
151 | 宁夏大学 | 10749 | 211院校 | -- | -- | 217 | 教学研究型 | 综合 | 博 | 宁夏回族自治区 | 宁夏 |
152 | 新疆农业大学 | 10758 | -- | -- | -- | 225 | 教学研究型 | 农林 | 博 | 新疆维吾尔自治区 | 新疆 |
153 | 石河子大学 | 10759 | 211院校 | -- | -- | 208 | 教学研究型 | 综合 | 博 | 新疆生产建设兵团 | 新疆 |
154 | 沈阳大学 | 11035 | -- | -- | -- | 414 | 教学型 | 综合 | 硕 | 辽宁省 | 辽宁 |
155 | 青岛大学 | 11065 | -- | -- | -- | 134 | 研究教学型 | 综合 | 博 | 山东省 | 山东 |
156 | 三峡大学 | 11075 | -- | -- | -- | 277 | 教学研究型 | 综合 | 硕 | 湖北省 | 湖北 |
157 | 广州大学 | 11078 | -- | -- | -- | 188 | 教学研究型 | 综合 | 博 | 广东省 | 广东 |
158 | 中国矿业大学(北京) | 11413 | 211院校 | -- | -- | 125 | 教学研究型 | 理工 | 博 | 教育部 | 北京 |
159 | 中国石油大学(北京) | 11414 | 211院校 | -- | -- | 68 | 研究教学型 | 理工 | 博 | 教育部 | 北京 |
160 | 浙江财经大学 | 11482 | -- | -- | -- | 266 | 教学研究型 | 财经 | 硕 | 浙江省 | 浙江 |
161 | 湖南工业大学 | 11535 | -- | -- | -- | 280 | 教学研究型 | 理工 | 硕 | 湖南省 | 湖南 |
162 | 西安财经学院 | 11560 | -- | -- | -- | 421 | 教学型 | 财经 | 硕 | 陕西省 | 陕西 |
163 | 重庆理工大学 | 11660 | -- | -- | -- | 307 | 教学研究型 | 理工 | 硕 | 重庆市 | 重庆 |
164 | 西安邮电大学 | 11664 | -- | -- | -- | 400 | 教学型 | 理工 | 硕 | 陕西省 | 陕西 |
165 | 重庆工商大学 | 11799 | -- | -- | -- | 330 | 教学研究型 | 财经 | 硕 | 重庆市 | 重庆 |
166 | 河北经贸大学 | 11832 | -- | -- | -- | 333 | 教学型 | 财经 | 硕 | 河北省 | 河北 |
167 | 广东工业大学 | 11845 | -- | -- | -- | 183 | 教学研究型 | 理工 | 博 | 广东省 | 广东 |
168 | 广东外语外贸大学 | 11846 | -- | -- | -- | 176 | 教学研究型 | 语文 | 博 | 广东省 | 广东 |
最新消息